Fähren nach Cres - Aktueller Fahrplan
Auf der Seite Fährlinie Cres finden Sie einen detaillierten Zeitplan der Fährlinien, die nach und von Cres verkehren. Wählen Sie Ihren Reisezeitpunkt aus, schauen Sie die detaillierte Preisliste an und rechnen Sie die Preise in Ihre jeweilige Währung um. Genießen Sie Ihre Fährüberfahrt mit der Fährlinie Cres.
Brestova - Porozina
Bitte wählen Sie den gewünschten Zeitraum aus:
| # | Abfahrtszeit | von | bis | täglich |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06:45 | 01.06.2009 | 02.07.2009 | jeden Tag |
| 2 | 08:15 | 01.06.2009 | 02.07.2009 | jeden Tag |
| 3 | 09:45 | 01.06.2009 | 02.07.2009 | jeden Tag |
| 4 | 11:15 | 01.06.2009 | 02.07.2009 | jeden Tag |
| 5 | 12:45 | 01.06.2009 | 02.07.2009 | jeden Tag |
| 6 | 14:15 | 01.06.2009 | 02.07.2009 | jeden Tag |
| 7 | 15:45 | 01.06.2009 | 02.07.2009 | jeden Tag |
| 8 | 17:15 | 01.06.2009 | 02.07.2009 | jeden Tag |
| 9 | 18:45 | 01.06.2009 | 02.07.2009 | jeden Tag |
| 10 | 20:00 | 01.06.2009 | 02.07.2009 | jeden Tag |
| 11 | 21:00 | 01.06.2009 | 02.07.2009 | jeden Tag |
| Rechner | |
|---|---|
|
Weitere Optionen |
|
| # | Transport Kategorie | Preis |
|---|---|---|
| 1 | 1 Person | 17.00 HRK |
| 2 | 1 Kind (3 - 12 Jahre) | 8.50 HRK |
| 3 | Auto (max. 9 Sitze, bis 2 Meter Höhe und 5 Meter Länge) | 113.00 HRK |
| 4 | Auto (max 9 Sitze, bis 2 Meter Höhe und über 5 Meter Länge) | 209.00 HRK |
| 5 | Anhänger ( Länge <= 3 Meter) | 66.00 HRK |
| 6 | Caravan, Boot (Länge <= 5 Meter) | 209.00 HRK |
| 7 | Caravan, Boot (Länge >= 5 Meter) | 240.00 HRK |
| 8 | Caravan, Boot (Länge >= 7 Meter) | 302.00 HRK |
| 9 | Bus (10 - 17 Sitze) | 360.00 HRK |
| 10 | Bus (18 - 33 Sitze) | 510.00 HRK |
| 11 | Bus (33 - 54 Sitze) | 850.00 HRK |
| 12 | Bus (mehr als 54 Sitze) | 1100.00 HRK |
| 13 | LKW (3t) | 138.00 HRK |
| 14 | LKW (4t) | 184.00 HRK |
| 15 | LKW (5t) | 230.00 HRK |
| 16 | Motorrad | 38.00 HRK |
| 17 | Motorrad - ATV | 57.00 HRK |
| 18 | Fahrrad | 22.00 HRK |
[Rijeka - Cres - Martinšćica (Cres) - Unije - Susak - Ilovik - M.Lošinj]
Valbiska-Merag
Bitte wählen Sie den gewünschten Zeitraum aus:
| # | Abfahrtszeit | Ankunftszeit | von | bis | täglich |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:45 | 06:30 | 01.06.2009 | 02.07.2009 | jeden Tag |
| 2 | 07:15 | 08:30 | 01.06.2009 | 02.07.2009 | jeden Tag |
| 3 | 09:15 | 10:00 | 01.06.2009 | 02.07.2009 | jeden Tag |
| 4 | 10:45 | 11:30 | 01.06.2009 | 02.07.2009 | jeden Tag |
| 5 | 12:00 | 12:45 | 01.06.2009 | 02.07.2009 | jeden Tag |
| 6 | 13:30 | 14:15 | 01.06.2009 | 02.07.2009 | jeden Tag |
| 7 | 15:00 | 15:45 | 01.06.2009 | 02.07.2009 | jeden Tag |
| 8 | 16:30 | 17:15 | 01.06.2009 | 02.07.2009 | jeden Tag |
| 9 | 18:15 | 19:00 | 01.06.2009 | 02.07.2009 | jeden Tag |
| 10 | 19:45 | 20:30 | 01.06.2009 | 02.07.2009 | jeden Tag |
| 11 | 21:30 | 22:30 | 01.06.2009 | 02.07.2009 | jeden Tag |
| 12 | 23:15 | 23:59 | 01.06.2009 | 02.07.2009 | jeden Tag |
| Rechner | |
|---|---|
|
Weitere Optionen |
|
| # | Transport Kategorie | Preis |
|---|---|---|
| 1 | 1 Person | 17.00 HRK |
| 2 | 1 Kind (3 - 12 Jahre) | 8.50 HRK |
| 3 | Auto (max. 9 Sitze, bis 2 Meter Höhe und 5 Meter Länge) | 113.00 HRK |
| 4 | Auto (max 9 Sitze, bis 2 Meter Höhe und über 5 Meter Länge) | 209.00 HRK |
| 5 | Anhänger ( Länge <= 3 Meter) | 66.00 HRK |
| 6 | Caravan, Boot (Länge <= 5 Meter) | 209.00 HRK |
| 7 | Caravan, Boot (Länge >= 5 Meter) | 240.00 HRK |
| 8 | Caravan, Boot (Länge >= 7 Meter) | 302.00 HRK |
| 9 | Bus (10 - 17 Sitze) | 360.00 HRK |
| 10 | Bus (18 - 33 Sitze) | 510.00 HRK |
| 11 | Bus (33 - 54 Sitze) | 850.00 HRK |
| 12 | Bus (mehr als 54 Sitze) | 1100.00 HRK |
| 13 | LKW (3t) | 138.00 HRK |
| 14 | LKW (4t) | 184.00 HRK |
| 15 | LKW (5t) | 230.00 HRK |
| 16 | Motorrad | 38.00 HRK |
| 17 | Motorrad - ATV | 57.00 HRK |
| 18 | Fahrrad | 22.00 HRK |
| 19 | LKW über 6t, pro Tonne | 0.00 HRK |